青島華鑄公司是專門生產大型通過式拋丸機的廠家,公司經驗豐富、案例多,歡迎有需求大型拋丸設備的企業來我廠考察指導工作。下面華鑄小編整理了2020年給某企業做的大型通過式拋丸機的供貨范圍詳細清單和報價表,內容和價格僅供大家參考,具體事項需要定制詳談!
序號 | 設 備 名 稱 | 數 量 | 單 價 (萬元) | 總 價 (萬元) | 備 注 | |||
一、輥道輸送系統(設備全長約58m) | ||||||||
1 | 鏈輪罩 | 1套 | 0.5 | 0.5 | ||||
2 | 輥道支架、墊板、套、連接板等 | 1套 | 2.4 | 2.4 | ||||
3 | 輥子I | 62根 | 0.2 | 12.4 | ||||
4 | 輥子II(含耐磨護套) | 4根 | 0.35 | 1.4 | ||||
5 | 輥道鏈輪 | 66 | 0.02 | 1.32 | ||||
6 | 減速機鏈輪 | 4 | 0.03 | 0.12 | ||||
7 | 變頻減速機(含機座) | 4 | 1.2 | 4.8 | ||||
8 | UCP帶座軸承 | 132 | 0.01 | 1.32 | ||||
9 | 鏈條 | 1套 | 1.0 | 1.0 | ||||
10 | 螺栓螺母平鍵等外購件 | 1套 | 0.4 | 0.4 | ||||
11 | 壓輥、限位 | 1套 | 0.3 | 0.3 | ||||
12 | 脈沖計數裝置 | 1套 | 0.1 | 0.1 | ||||
小計 | 26.06 | |||||||
二、拋丸處理系統 | ||||||||
1 | 測寬、測厚、測高裝置 | 1 | 1.0 | 1.0 | ||||
2 | 拋丸清理室體殼 | 1 | 20.6 | 20.6 | ||||
3 | 護板 | 1 | 3.2 | 3.2 | ||||
4 | 橡膠板及毛排密封裝置 | 1 | 0.9 | 0.9 | ||||
5 | 拋丸器總成(37KW/臺) | 8 | 1.6 | 12.8 | ||||
6 | 彈丸刮掃及高度調節裝置 | 1 | 2.2 | 2.2 | ||||
7 | 滾刷及高度調節裝置 | 1 | 7.3 | 7.3 | ||||
8 | 收丸螺旋輸送器 | 1 | 1.2 | 1.2 | ||||
9 | 縱向螺旋輸送器 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||
10 | 橫向螺旋輸送器 | 1 | 2.3 | 2.3 | ||||
11 | 斗式提升機 | 1 | 4.0 | 4.0 | ||||
12 | 丸渣分離器 | 1 | 2.8 | 2.8 | ||||
13 | 彈丸控制系統 | 8 | 0.1 | 0.8 | ||||
14 | 彈丸補充裝置 | 1 | 0.4 | 0.4 | ||||
15 | 平臺、梯子欄桿 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||
16 | 氣控系統 | 1 | 0.6 | 0.6 | ||||
小 計 | 64.4 | |||||||
三、拋丸除塵系統 | ||||||||
1 | 沉降室、除塵管道、軟連接件等 | 1套 | 1.2 | 1.2 | ||||
2 | 旋風體組 | 1套 | 1.3 | 1.3 | ||||
3 | 風機 | 1 | 1.5 | 1.5 | ||||
4 | 濾筒除塵器(64筒)及脈沖控制 | 1 | 12.1 | 12.1 | ||||
小 計 | 16.1 | |||||||
四、自動噴漆系統 | ||||||||
1 | 管路系統及托鏈 | 1 | 2.3 | 2.3 | 德國igus | |||
2 | 室體 | 1 | 3.8 | 3.8 | ||||
3 | 平臺 | 1 | 0.55 | 0.55 | ||||
5 | 移動機構及噴槍支架 | 2 | 0.4 | 0.8 | ||||
6 | 氣缸及支架 | 1 | 0.3 | 0.3 | ||||
7 | 照明裝置 | 1 | 0.11 | 0.11 | 防爆燈具 | |||
8 | 雙排套筒輥子鏈 | 2 | 0.12 | 0.24 | ||||
9 | 調速減速機及鏈傳動 | 1 | 0.9 | 0.9 | 變頻調速 | |||
10 | 鎖緊氣缸 | 1 | 0.07 | 0.07 | ||||
11 | 漆泵 | 2 | 2.9 | 5.8 | ||||
12 | 風動攪拌機 | 1 | 0.38 | 0.38 | ||||
13 | V型導軌及滑車 | 2 | 0.8 | 1.6 | ||||
14 | 附件 | 1 | 1.0 | 1.0 | ||||
小 計 | 17.85 | |||||||
五、烘干系統(長12m) | ||||||||
1 | 室體殼 | 1 | 5.8 | 5.8 | ||||
2 | 保溫層 | 1 | 1.0 | 1.0 | ||||
3 | 電加熱系統和熱交換器 | 1 | 3.5 | 3.5 | ||||
4 | 通風管道 | 1套 | 1.6 | 1.6 | ||||
5 | 通風機 | 1 | 0.6 | 0.6 | ||||
6 | 板鏈輸送機 | 1 | 7.4 | 7.4 | ||||
小 計 | 19.9 | |||||||
六、漆霧處理及有機溶劑處理系統 | ||||||||
1 | 漆霧過濾裝置 | 1 | 3.2 | 3.2 | ||||
2 | 有機溶劑過濾裝置 | 1 | 2.3 | 2.3 | 活性碳吸附 | |||
3 | 風機及管路 | 1 | 3.0 | 3.0 | ||||
小 計 | 8.5 | |||||||
七、電控系統 | ||||||||
1 | 可編程序控制器PLC | 1套 | 2.1 | 2.1 | 日本歐姆龍 | |||
2 | 變頻器 | 5 | 3.2 | 3.2 | 三菱 | |||
3 | 電線電纜、電纜橋架 | 1套 | 8.8 | 8.8 | ||||
4 | 動態監控系統及相關軟件 | 1 | 3.0 | 3.0 | 選項不含在總價內 | |||
6 | 電氣元件、電氣控制柜、操作臺等 | 1套 | 10.4 | 10.4 | ||||
小 計 | 24.5 | |||||||
1 | 以上合計 | 177.31 | ||||||
2 | 安裝、調試費 | 6.8 | ||||||
3 | 運輸費 | 5.0 | ||||||
總 計 | 189.11 | |||||||
4.2. 免費提供的隨機備品備件清單
名稱 | 數量 | 名稱 | 數量 | |
葉片 | 8*8*1 | 噴漆車撥叉 | 2*1 | |
定向套 | 1*8*1 | 噴嘴 | 4*1 | |
分丸輪 | 1*8*1 |
4.8 設備關鍵部件、器件明細表
序號 | 貨物名稱 | 規格 | 數量 | 生產廠家 | 備注 |
PLC可編程序控制器 | 1 | 日本OMRON | |||
變頻器 | 5 | 日本三菱或富士 | |||
光電開關 | 4 | 日本OMRON | |||
低壓電器元件 | 若干 | 正泰或德力西 | |||
噴漆室托鏈 | 2 | 德國IGUS | |||
電動機 | 8 | 青島天一集團 | |||
減速機 | 若干 | 青島減速機 | |||
風機 | 3 | 青島風機廠 | |||
帶座軸承 | 開封或濟南軸承廠 | ||||
其它軸承 | 瓦軸廠或哈軸廠 | ||||
噴氣泵 | 2 | ||||
滾刷刷毛 | 進口產品 | ||||
拋丸器 | 8 | 青島華鑄 | |||
提升、分離、螺旋、供丸閘閥 | 1臺套 | 青島華鑄 |