Q383連續式懸鏈拋丸清理機簡介:
青島華鑄公司專業生產Q383連續式懸鏈拋丸清理機,該系列的懸鏈拋丸機還有Q48系列普通懸鏈步進通過式、及Q58系列積放鏈式拋丸清理機等類別。
Q383連續式懸鏈拋丸清理機工作原理:
工件可隨著吊鏈進行工件清理,吊鏈采用方式為:連續運行、步進運行、積放推式輸送,使工件在裝卸料以及拋丸區分別處于停止狀態,實現定點裝卸和定點拋丸工序。
Q383懸鏈拋丸清理機應用于哪些行業:
由于懸鏈式拋丸機具有生產效率高、運行可靠的優點,今年來在各大行業應用非常的廣泛,它可清理單件吊重在50~2000kg,對各類易吊掛類零件的大批量清理,非常適用。如發動機缸體缸蓋、電機殼體、齒輪、摩托車發動機殼體、機車鉤尾框組件、轉向架組件、五金工具殼體、水泵等清理效果尤佳。是汽車、拖拉機、柴油機、電機、閥門等行業的理想選擇等。一般可按照用戶產品要求設計制作,廣泛用于冶金、石油、化工、機械等行業。
Q383懸鏈式拋丸機、Q384懸鏈式拋丸機、Q385懸鏈式拋丸機技術參數如下:
Q38系列拋丸清理機技術參數
型號 | 生產率 | 吊鉤速度 | 單鉤吊重 | 單鉤間距 | 拋丸量 | 通風量 | 清理尺寸 | 外形尺寸 | 地坑深度 | 功率(不含除塵) | 機器總重 |
(鉤/h) | m/min | kg | mm | kg/min | mз/h | mm | mm | mm | kw | kg | |
Q383 | 50,65 38,49 | 0.5,0.65 | 250 | 600,800 | 4×250 | 18000 | Φ500×1200 Φ700×1200 | 11764×5525×8254 | 2070 | 75.3 | 19370 |
Q384 | 70,80 | 0.8,0.93 | 400 | 800 | 6×250 | 26500 | Φ700×1500 | 15308×14706×9542 | 2667 | 122.6 | 53600 |
Q385 | 75 | 0.65 | 500 | 800 | 5×250 | 23700 | Φ700×1500 | 11783×10063×7500 | 1700 | 106.75 | 31877 |
Q48、Q58系列吊鏈式清理機技術參數
類別 | 型號 | 工件重量 (kg) | 工件尺寸 (mm) | 拋丸量 (kg/min) | 生產率 (鉤/h) | 吊鏈速度 (m/min) | 吊鏈吊距 (min) | 總通風量 (mз/h) | 功率(不含除塵)(kw) | 外形尺寸(kg) |
吊鏈步進式 | Q483 | 300 | Φ1000×1400 | 2×250 | 30-50 | 2.44 | 2560 | 6000 | 38.75 | 8450×5350×5003 |
Q485 | 500 | Φ1200×1700 | 3×250 | 30-50 | 7.34 | 2560 | 10000 | 58.43 | 12235×5410×9411 | |
Q4810 | 800 | Φ700×2400 | 6×360 | 30-50 | 2.44 | 2560 | 25000 | 85 | 4500×5350×5003 | |
吊鏈連續拋丸落砂 | Q583 | 300 | Φ1000×1500 | 4×250 | 30-60 | 變頻 | 1000 | 18000 | 127.25 | 18000×5960×6440 |
Q5810 | 1000 | Φ750×2400 | 6×360 | 50 | 變頻 | 2560 | 25000 | 160 | 17700×9615×10000 |
以上技術資料僅供參考,更多技術資料請咨詢華鑄專業人員解答。